Při výrobě mezinárodně poptávaného středového a bočního řeziva ze smrkového a borového dřeva, které pochází pouze z trvale udržitelných lesních hospodářství, používáme nejmodernější technologie.
Sortiment středového řeziva vyrábíme výhradně na základě konkrétních objednávek a s důslednou orientací na zákazníka. To nám umožňuje poskytovat individuálně přizpůsobená řešení, pokud jde o průřez, délkové rozložení, jakostní a pevnostní třídění, vlhkost a povrchové vlastnosti dřeva – což je základní předpoklad pro následná rozhodnutí ohledně efektivního využívání zdrojů v celém navazujícím řetězci.
Veškeré středové řezivo se jednou nebo i vícekrát třídí s využitím nejmodernějších skenerů. Společnost RURU přitom splňuje všechny příslušné kvalitativní normy, platné ve střední Evropě, Asii a Severní Americe, dokáže zajistit širokou škálu úprav dle specifických potřeb zákazníka a také různá třídění podle daného účelu.
Strojní třídění podle pevnosti zahrnuje všechny pevnostní třídy T, L a C podle normy EN 14081-1. U veškerého sortimentu, které společnost RURU pravidelně vyrábí, oceňují zákazníci kvalitu, spolehlivost a přesnost této špičky v oboru.
Produkty pro Evropu
BSH Lamella
Species: | WW / RW |
Grading: | visual / industrial / sawfalling |
Sizes: | 38 – 46 mm by 90 – 300 mm |
Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
Condition: | green / KD /S4S / MSR |
KVH Raw Material
Species: | WW / RW |
Grading: | DIN 4074-1 S10 |
Sizes: | f. finisches sizes 6-16cm by 8-30cm |
Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
Condition: | green / KD /S4S / MSR |
Lamella for laminated wooden panels
Species: | WW / RW |
Grading: | top- and middle- layer |
Sizes: | As required |
Lenghts: | 2,5 m – 5,1 m |
Condition: | KD / S4S |
Flanges for formwork beams
Species: | WW |
Grading: | I – IV millrun grade |
Sizes: | As required |
Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
Condition: | KD / S4S |
SOLID SQUARES
Species: | WW / RW |
Grading: | construction / pallet + packaging |
Sizes: | 35 – 96 mm by 45 – 96 mm |
Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
Condition: | green / KD /S4S / MSR |
SIDE – CUT KD
Species: | WW / RW |
Grading: | millrung grade |
Sizes: | 23 mm by 80 / 100 / 120 / 150 / 8-16 |
Lenghts: | 2,5 m – 5m |
Condition: | KD / S4S |
Side – Cut
Species: | WW / RW |
Grading: | pallet + packaging |
Sizes: | 12 – 17 mm by 65 – 90 mm |
Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
Condition: | green |
Produkty pro zámoří
Dimension Lumber
Species: | WW / RW |
Grading: | 2 & btr. / J – grade |
Sizes: | 2 by 4 – 12 |
Lenghts: | 6´-16´/ studs PET |
Condition: | S4S / MSR |
HAGARAZAI
Species: | WW / RW |
Grading: | A / B |
Condition: | S4S / solid / FJ |
Lamina
Species: | WW / RW |
Grading: | A / AB / B |
Condition: | KD |
SOLID SQUARES
Species: | WW / RW |
Grading: | A / B |
Sizes: | 90 105 mm by 90 – 105 mm |
Condition: | KD / S4S |
SIDE – CUT KD
Species: | WW / RW |
Grading: | millrung grade |
Sizes: | 23 mm by 80/100/120/150/8-16 |
Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
All Various kinds of WW and RW Boards / Squares / etc. usually used for construction (concrete formwork, scaffolding etc.) in aram league states