Aus 100 % nachhaltig bewirtschafteten Rohstoffquellen werden unter Einsatz modernster Prozesstechniken international gängige Haupt- und Seitenware-Produkte in den Holzarten Fichte und Kiefer erzeugt.
Hauptware-Sortimente werden in konsequenter Kundenorientierung ausschließlich auf konkreten Auftrag erzeugt. Dies ermöglicht individuell maßgeschneiderte Lösungen hinsichtlich Querschnitt, Längenverteilung, Qualitäts- und Festigkeitssortierung, Holzfeuchte und Oberflächenbeschaffenheit – die Grundvoraussetzung für ressourceneffiziente Folgeentscheidungen am Weg der weiteren Wertschöpfungskette.
Die Hauptware-Produkte werden zur Gänze ein- bzw. mehrfach auf modernsten Qualitätsscannern sortiert. RURU erfüllt dabei einerseits sämtliche in Zentraleuropa, Asien sowie Nordamerika relevanten Qualitätsstandards, anderseits auch vielfältige kundenspezifische Anpassungen und Zwecksortierungen.
Die maschinelle Festigkeitssortierung umfasst alle T-, L- und C- Festigkeitsklassen entsprechend EN 14081-1. In allen von RURU regelmäßig erzeugten Sortimenten ist der Leitbetrieb für überdurchschnittliche Qualität, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit anerkannt.
Produkte Europa
Leimbinderlamellen
Holzart: | Fichte | Tanne | Kiefer |
Scanner-Sortierung: | Sicht (Si), Industrie (NSi), sägefallend |
Dimension: | 38 – 46 mm by 90 – 300 mm |
Länge: | 2,5 m – 5 m |
Zustand: | frisch / getrocknet / gehobelt / festigkeitssortiert |
Rohware für KVH sowie DUo/Triobalkenschichtholz
Holzart: | Fichte | Tanne | Kiefer |
Scanner-Sortierung: | DIN 4074-1 S10 |
Dimension: | Für Fertigware 6-16 cm zu 8-30 cm |
Länge: | 2,5 m – 5 m |
Zustand: | frisch / getrocknet / gehobelt / festigkeitssortiert |
Rohware für ein- und Mehrschichtige Massivholzplatten/Betonschalungsplatten
Holzart: | Fichte | Tanne | Kiefer |
Scanner-Sortierung: | Deck- und Mittellagen |
Dimension: | Nach Erfordernis |
Länge: | 2,5 m – 5,1 m |
Zustand: | getrocknet / gehobelt |
Gurthölzer für Schalungsträger
Holzart: | Fichte | Tanne |
Scanner-Sortierung: | I – IV sägefallend |
Dimension: | Nach Erfordernis |
Länge: | 2,5 m – 5 m |
Zustand: | getrocknet / gehobelt |
Kantholz
Holzart: | Fichte | Tanne | Kiefer |
Scanner-Sortierung: | Konstruktion, Paletten, Verpackungen |
Dimension: | 35 – 96 mm by 45 – 96 mm |
Länge: | 2,5 m – 5 m |
Zustand: | frisch / getrocknet / gehobelt / festigkeitssortiert |
Seitenware
Holzart: | Fichte | Tanne | Kiefer |
Scanner-Sortierung: | sägefallend |
Dimension: | 23 mm by 80 / 100 / 120 / 150 / 8-16 |
Länge: | 2,5 m – 5m |
Zustand: | getrocknet / gehobelt |
Spanerseitenware
Holzart: | Fichte | Tanne | Kiefer |
Scanner-Sortierung: | Paletten, Verpackungen |
Dimension: | 12 – 17 mm by 65 – 90 mm |
Länge: | 2,5 m – 5 m |
Zustand: | getrocknet |
Produkte Übersee
Schnittholz
Holzart: | Fichte | Tanne | Kiefer |
Scanner-Sortierung: | 2 & btr. / J – grade / B – grade |
Dimension: | 2 by 4 – 12 |
Länge: | 6´-16´/ studs PET |
Zustand: | gehobelt / festigkeitssortiert |
Mabashira
Holzart: | Fichte | Tanne | Kiefer |
Scanner-Sortierung: | A / B |
Zustand: | gehobelt / gebündelt / keilgezinkt |
Lamina
Holzart: | Fichte | Tanne | Kiefer |
Scanner-Sortierung: | A / AB / B |
Zustand: | getrocknet |
Kantholz
Holzart: | Fichte | Tanne | Kiefer |
Scanner-Sortierung: | A / B |
Dimension: | 90 – 105 mm by 90 – 105 mm |
Zustand: | getrocknet / gehobelt |
Seitenware
Holzart: | Fichte | Tanne | Kiefer |
Scanner-Sortierung: | sägefallend |
Dimension: | 23 mm by 80/100/120/150/8-16 |
Länge: | 2,5 m – 5 m |
Verschiedenste Sortimente in Fichte/Kiefer, die üblicherweise im Baugewerbe (Betonschalungen, Gerüstbau, usw.) des MENA – Raumes Verwendung finden.