Ricavati da materie prime estratte in maniera al 100% sostenibile, i prodotti principali e secondari in abete rosso e pino, diffusi a livello internazionale, sono il frutto delle più moderne tecnologie di processo.
Gli assortimenti di prodotti principali sono realizzati secondo l’orientamento del cliente, esclusivamente sulla base di commesse specifiche. Ciò consente soluzioni personalizzate per quanto riguarda la sezione trasversale, la distribuzione della lunghezza, la classificazione della qualità e della resistenza, il contenuto di umidità del legno e le proprietà superficiali – prerequisito fondamentale per decisioni successive efficienti dal punto di vista delle risorse lungo l’ulteriore catena del valore.
I prodotti principali vengono categorizzati una o più volte con i più moderni scanner di qualità. RURU soddisfa tutti gli standard di qualità vigenti in Europa centrale, Asia e Nord America, oltre a consentire un’ampia gamma di adeguamenti specifici per il cliente e classificazioni degli scopi.
La classificazione meccanica della resistenza comprende tutte le classi di resistenza T, L e C in conformità alla norma EN 14081-1. Tutti gli assortimenti regolarmente prodotti da RURU contraddistinguono l’azienda leader per la qualità, l’affidabilità e la puntualità superiori alla media.
Prodotti Europa
BSH Lamella
| Species: | WW / RW |
| Grading: | visual / industrial / sawfalling |
| Sizes: | 38 – 46 mm by 90 – 300 mm |
| Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
| Condition: | green / KD / S4S / MSR |
KVH Raw Material
| Species: | WW / RW |
| Grading: | DIN 4074-1 S10 |
| Sizes: | f. finished sizes 6-16 cm by 8-30 cm |
| Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
| Condition: | green / KD / S4S / MSR |
Lamella for laminated wooden panels
| Species: | WW / RW |
| Grading: | top- and middle- layer |
| Sizes: | As required |
| Lenghts: | 2,5 m – 5,1 m |
| Condition: | KD / S4S |
Flanges for formwork beams
| Species: | WW |
| Grading: | I – IV millrun grade |
| Sizes: | As required |
| Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
| Condition: | KD / S4S |
Solid Squares
| Species: | WW / RW |
| Grading: | construction / pallet + packaging |
| Sizes: | 35 – 96 mm by 45 – 96 mm |
| Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
| Condition: | green / KD / S4S / MSR |
Side – Cut KD
| Species: | WW / RW |
| Grading: | millrun grade |
| Sizes: | 23 mm by 80 / 100 / 120 / 150 / 8-16 |
| Lenghts: | 2,5 m – 5m |
| Condition: | KD / S4S |
Side – Cut
| Species: | WW / RW |
| Grading: | pallet + packaging |
| Sizes: | 12 – 17 mm by 65 – 90 mm |
| Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
| Condition: | green |
Prodotti oltreoceano
Dimension Lumber
| Species: | WW / RW |
| Grading: | 2 & btr. / J – grade |
| Sizes: | 2 by 4 – 12 |
| Lenghts: | 6´-16´/ studs PET |
| Condition: | S4S / MSR |
Hagrazai
| Species: | WW / RW |
| Grading: | A / B |
| Condition: | S4S / solid / FJ |
Lamina
| Species: | WW / RW |
| Grading: | A / AB / B |
| Condition: | KD |
Solid Squares
| Species: | WW / RW |
| Grading: | A / B |
| Sizes: | 90 105 mm by 90 – 105 mm |
| Condition: | KD / S4S |
Side – Cut KD
| Species: | WW / RW |
| Grading: | millrun grade |
| Sizes: | 23 mm by 80/100/120/150/8-16 |
| Lenghts: | 2,5 m – 5 m |
All varios kinds of WW and RW boards / Squares / etc. usually used for construction (Concrete Form-Work, Scaffolding etc.) in arab league states



